GEOGRAFÍA FISICA
Este es el pais de arabia saudta con sus divisones de 13 provincias.
CLIMA
Tiene un clima desertico, que en las noches son muy frias y el dia son muy calientes.
Parámetros climáticos promedio de Riad | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
Temperatura máxima absoluta (°C) | 31.5 | 34.8 | 38.0 | 43.0 | 46.1 | 47.0 | 48.0 | 47.8 | 44.5 | 42.0 | 39.0 | 33.0 | 48.0 |
Temperatura máxima media (°C) | 20.1 | 23.0 | 27.6 | 34.0 | 40.6 | 42.7 | 43.4 | 43.2 | 41.3 | 37.1 | 28.6 | 21.0 | 33.1 |
Temperatura media (°C) | 14.4 | 16.9 | 21.1 | 26.9 | 32.9 | 35.4 | 36.6 | 36.5 | 33.3 | 28.2 | 21.4 | 16.1 | 26.6 |
Temperatura mínima media (°C) | 6.9 | 9.0 | 15.0 | 21.3 | 26.7 | 28.6 | 31.1 | 29.5 | 26.7 | 22.9 | 14.3 | 8.4 | 19.9 |
Temperatura mínima absoluta (°C) | -2.0 | 0.5 | 4.5 | 11.0 | 18.0 | 21.0 | 23.6 | 22.7 | 16.1 | 13.0 | 7.0 | 1.4 | -2.0 |
Lluvias (mm) | 11.7 | 10.5 | 24.7 | 23.3 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 6.9 | 13.0 | 94.6 |
Días de precipitaciones (≥ 1 mm) | 5.8 | 4.8 | 9.8 | 9.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 3.4 | 6.3 | 45.2 |
Humedad relativa (%) | 47 | 38 | 34 | 28 | 17 | 11 | 10 | 12 | 14 | 21 | 36 | 47 |
26 |
LOCALIDADES PRINCIPALES
Principales localidades de Arabia Saudita | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | Región | Población | Localidad | Región | Población | |||||
1 | Riad | Riad | 4 205 961 | 6 | Dammam | Oriental | 768 602 | |||
2 | Yida | La Meca | 2 867 446 | 7 | Taif | La Meca | 530 848 | |||
3 | La Meca | La Meca | 1 323 624 | 8 | Tabuk | Tabuk | 455 450 | |||
4 | Medina | Medina | 1 300 000 | 9 | Buraidá | Casim | 391 336 | |||
5 | Sultanah | Medina | 946 697 | 10 | Khamis Mushayt | Asir | 387 553 | |||
Fuente: geonames.org[ |